Fiyat | : | 1.053,78 EUR + KDV |
Havale / EFT | : | 25.519,82 TL |
Teşhir Buzdolabı Model: CS - GRNK 141 |
İç Gövde AISI 304 / 430 2B Paslanmaz Çelik Dış Gövde AISI 304 / 430 SB Paslanmaz Çelik 35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon Dijital Kumanda Paneli Sökülebilir üst cam
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A
Dış Ortam Sıcaklığı +32 C
Dış Ortam Nem 65
Model Madels |
İç Sıcaklık Temperature oC |
Hacim Volume Lt |
Güç (kw) Power (kw) kw |
Ölçüler Dimensions Cm |
Paket Ölçüsü Packing Dim Cm |
CS - GRN 141 | -2 /+ 2 | 5 AD GN1/3 | 0,12 | 141x39x46 | 161x45x60 |
CS - GRN 151 | -2 /+ 2 | 6 AD GN1/3 | 0,12 | 151x39x46 | 171x45x60 |
CS - GRN 186 | -2 /+ 2 | 8 AD GN1/3 | 0,12 | 186x39x46 | 206x45x60 |
CS - GRN 210 | -2 /+ 2 | 10 AD GN1/3 | 0,12 | 205x39x46 | 225x45x60 |
CS - GRNK 141 | -2 /+ 2 | 5 AD GN1/3 | 0,12 | 141x39x46 | 161x45x60 |
CS - GRNK 151 | -2 /+ 2 | 6 AD GN1/3 | 0,12 | 151x39x46 | 171x45x60 |
CS - GRNK 186 | -2 /+ 2 | 8 AD GN1/3 | 0,12 | 186x39x46 | 206x45x60 |
CS - GRNK 210 | -2 /+ 2 | 10 AD GN1/3 | 0,12 | 205x39x46 | 225x45x60 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CS - GRNK 141 |
Marka | CSA İnox |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 1 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.