Fiyat | : | 240,12 TL + KDV |
Havale / EFT | : | 274,84 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EM823 |
Marka | IşıkgazSilverinox |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 141,67 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 94,45 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 70,84 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 4 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 59,90 TL | 299,49 TL |
6 | 50,27 TL | 301,62 TL |
7 | 43,36 TL | 303,54 TL |
8 | 38,24 TL | 305,95 TL |
9 | 34,23 TL | 308,08 TL |
10 | 31,02 TL | 310,17 TL |
11 | 28,39 TL | 312,27 TL |
12 | 26,20 TL | 314,39 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 141,67 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 94,45 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 70,84 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 4 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 58,97 TL | 294,87 TL |
6 | 49,59 TL | 297,54 TL |
7 | 42,88 TL | 300,17 TL |
8 | 37,85 TL | 302,83 TL |
9 | 33,95 TL | 305,53 TL |
10 | 30,82 TL | 308,19 TL |
11 | 28,26 TL | 310,85 TL |
12 | 26,12 TL | 313,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 141,67 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 94,45 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 70,84 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 4 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 60,00 TL | 300,00 TL |
6 | 50,40 TL | 302,38 TL |
7 | 43,54 TL | 304,76 TL |
8 | 38,40 TL | 307,17 TL |
9 | 34,40 TL | 309,58 TL |
10 | 31,20 TL | 311,96 TL |
11 | 28,58 TL | 314,37 TL |
12 | 26,40 TL | 316,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 141,67 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 94,45 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 70,84 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 4 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 60,00 TL | 300,00 TL |
6 | 50,40 TL | 302,38 TL |
7 | 43,54 TL | 304,76 TL |
8 | 38,40 TL | 307,17 TL |
9 | 34,40 TL | 309,58 TL |
10 | 31,20 TL | 311,96 TL |
11 | 28,58 TL | 314,37 TL |
12 | 26,40 TL | 316,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 141,67 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 94,45 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 70,84 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 4 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 59,86 TL | 299,29 TL |
6 | 50,26 TL | 301,59 TL |
7 | 43,41 TL | 303,85 TL |
8 | 38,27 TL | 306,15 TL |
9 | 34,27 TL | 308,42 TL |
10 | 31,07 TL | 310,71 TL |
11 | 28,45 TL | 312,98 TL |
12 | 26,27 TL | 315,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 141,67 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 94,45 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 70,84 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 4 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 59,00 TL | 295,01 TL |
6 | 49,63 TL | 297,79 TL |
7 | 43,57 TL | 304,96 TL |
8 | 37,64 TL | 301,11 TL |
9 | 33,66 TL | 302,98 TL |
10 | 30,56 TL | 305,64 TL |
11 | 28,03 TL | 308,30 TL |
12 | 25,91 TL | 310,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 141,67 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 94,45 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 70,84 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 4 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 59,64 TL | 298,19 TL |
6 | 50,06 TL | 300,37 TL |
7 | 43,22 TL | 302,52 TL |
8 | 38,09 TL | 304,70 TL |
9 | 34,10 TL | 306,89 TL |
10 | 30,90 TL | 309,04 TL |
11 | 28,29 TL | 311,22 TL |
12 | 26,11 TL | 313,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 141,67 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 94,45 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 70,84 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 59,48 TL | 297,39 TL |
6 | 49,91 TL | 299,43 TL |
7 | 43,02 TL | 301,16 TL |
8 | 37,90 TL | 303,17 TL |
9 | 33,91 TL | 305,21 TL |
10 | 30,72 TL | 307,23 TL |
11 | 28,12 TL | 309,27 TL |
12 | 25,94 TL | 311,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 141,67 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 94,45 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 70,84 TL | 283,34 TL |
Peşin fiyatına 4 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 60,14 TL | 300,68 TL |
6 | 50,53 TL | 303,20 TL |
7 | 43,67 TL | 305,72 TL |
8 | 38,53 TL | 308,25 TL |
9 | 34,53 TL | 310,74 TL |
10 | 31,33 TL | 313,26 TL |
11 | 28,71 TL | 315,78 TL |
12 | 26,52 TL | 318,28 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.