Fiyat | : | 14.474,39 TL + KDV |
İndirimli Fiyat (%24,1) | : | 10.992,30 TL + KDV Kazancınız 3.482,09 TL |
Havale / EFT | : | 12.581,78 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EM1030 |
Marka | Himaksan |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.485,46 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 4.323,64 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 3.242,73 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 4 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 2.742,05 TL | 13.710,25 TL |
6 | 2.301,26 TL | 13.807,53 TL |
7 | 1.985,11 TL | 13.895,74 TL |
8 | 1.750,75 TL | 14.005,99 TL |
9 | 1.567,03 TL | 14.103,27 TL |
10 | 1.419,93 TL | 14.199,26 TL |
11 | 1.299,57 TL | 14.295,24 TL |
12 | 1.199,38 TL | 14.392,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.485,46 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 4.323,64 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 3.242,73 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 4 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 2.699,77 TL | 13.498,83 TL |
6 | 2.270,13 TL | 13.620,75 TL |
7 | 1.963,05 TL | 13.741,38 TL |
8 | 1.732,91 TL | 13.863,31 TL |
9 | 1.554,06 TL | 13.986,53 TL |
10 | 1.410,85 TL | 14.108,46 TL |
11 | 1.293,67 TL | 14.230,39 TL |
12 | 1.195,92 TL | 14.351,01 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.485,46 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 4.323,64 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 3.242,73 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 4 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 2.746,72 TL | 13.733,60 TL |
6 | 2.307,09 TL | 13.842,56 TL |
7 | 1.993,07 TL | 13.951,51 TL |
8 | 1.757,72 TL | 14.061,76 TL |
9 | 1.574,67 TL | 14.172,02 TL |
10 | 1.428,10 TL | 14.280,97 TL |
11 | 1.308,29 TL | 14.391,22 TL |
12 | 1.208,35 TL | 14.500,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.485,46 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 4.323,64 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 3.242,73 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 4 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 2.746,72 TL | 13.733,60 TL |
6 | 2.307,09 TL | 13.842,56 TL |
7 | 1.993,07 TL | 13.951,51 TL |
8 | 1.757,72 TL | 14.061,76 TL |
9 | 1.574,67 TL | 14.172,02 TL |
10 | 1.428,10 TL | 14.280,97 TL |
11 | 1.308,29 TL | 14.391,22 TL |
12 | 1.208,35 TL | 14.500,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.485,46 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 4.323,64 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 3.242,73 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 4 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 2.740,23 TL | 13.701,17 TL |
6 | 2.301,04 TL | 13.806,24 TL |
7 | 1.987,14 TL | 13.910,00 TL |
8 | 1.751,88 TL | 14.015,07 TL |
9 | 1.568,76 TL | 14.118,84 TL |
10 | 1.422,39 TL | 14.223,90 TL |
11 | 1.302,52 TL | 14.327,67 TL |
12 | 1.202,73 TL | 14.432,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.485,46 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 4.323,64 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 3.242,73 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 4 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 2.701,06 TL | 13.505,31 TL |
6 | 2.272,07 TL | 13.632,43 TL |
7 | 1.994,37 TL | 13.960,59 TL |
8 | 1.723,02 TL | 13.784,19 TL |
9 | 1.541,09 TL | 13.869,79 TL |
10 | 1.399,17 TL | 13.991,72 TL |
11 | 1.283,06 TL | 14.113,65 TL |
12 | 1.186,19 TL | 14.234,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.485,46 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 4.323,64 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 3.242,73 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 4 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 2.730,12 TL | 13.650,59 TL |
6 | 2.291,74 TL | 13.750,46 TL |
7 | 1.978,43 TL | 13.849,04 TL |
8 | 1.743,61 TL | 13.948,92 TL |
9 | 1.560,98 TL | 14.048,79 TL |
10 | 1.414,74 TL | 14.147,37 TL |
11 | 1.295,20 TL | 14.247,25 TL |
12 | 1.195,49 TL | 14.345,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.485,46 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 4.323,64 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 3.242,73 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 2.722,85 TL | 13.614,27 TL |
6 | 2.284,61 TL | 13.707,66 TL |
7 | 1.969,54 TL | 13.786,78 TL |
8 | 1.734,86 TL | 13.878,87 TL |
9 | 1.552,47 TL | 13.972,26 TL |
10 | 1.406,44 TL | 14.064,36 TL |
11 | 1.287,07 TL | 14.157,75 TL |
12 | 1.187,59 TL | 14.251,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.485,46 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 2 Eşit Taksit Avantajı | ||
3 | 4.323,64 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 3 Eşit Taksit Avantajı | ||
4 | 3.242,73 TL | 12.970,91 TL |
Peşin fiyatına 4 Eşit Taksit Avantajı | ||
5 | 2.752,95 TL | 13.764,73 TL |
6 | 2.313,36 TL | 13.880,17 TL |
7 | 1.999,37 TL | 13.995,61 TL |
8 | 1.763,88 TL | 14.111,05 TL |
9 | 1.580,58 TL | 14.225,20 TL |
10 | 1.434,06 TL | 14.340,64 TL |
11 | 1.314,19 TL | 14.456,08 TL |
12 | 1.214,19 TL | 14.570,22 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.