Fiyat | : | 15.810,92 TL + KDV |
İndirimli Fiyat (%13,2) | : | 13.730,53 TL + KDV Kazancınız 2.080,38 TL |
Havale / EFT | : | 15.715,97 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EM1001 |
Marka | Emeksan |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.372,40 TL | 16.744,80 TL |
3 | 5.626,97 TL | 16.880,90 TL |
4 | 4.251,01 TL | 17.004,03 TL |
5 | 3.425,11 TL | 17.125,55 TL |
6 | 2.874,51 TL | 17.247,06 TL |
7 | 2.479,60 TL | 17.357,23 TL |
8 | 2.186,87 TL | 17.494,95 TL |
9 | 1.957,39 TL | 17.616,47 TL |
10 | 1.773,64 TL | 17.736,36 TL |
11 | 1.623,30 TL | 17.856,26 TL |
12 | 1.498,15 TL | 17.977,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.350,53 TL | 16.701,05 TL |
3 | 5.615,08 TL | 16.845,25 TL |
4 | 4.177,29 TL | 16.709,15 TL |
5 | 3.372,29 TL | 16.861,45 TL |
6 | 2.835,63 TL | 17.013,75 TL |
7 | 2.452,06 TL | 17.164,43 TL |
8 | 2.164,59 TL | 17.316,73 TL |
9 | 1.941,18 TL | 17.470,65 TL |
10 | 1.762,29 TL | 17.622,95 TL |
11 | 1.615,93 TL | 17.775,25 TL |
12 | 1.493,83 TL | 17.925,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.371,59 TL | 16.743,18 TL |
3 | 5.626,42 TL | 16.879,27 TL |
4 | 4.253,84 TL | 17.015,37 TL |
5 | 3.430,94 TL | 17.154,71 TL |
6 | 2.881,80 TL | 17.290,81 TL |
7 | 2.489,56 TL | 17.426,90 TL |
8 | 2.195,58 TL | 17.564,62 TL |
9 | 1.966,93 TL | 17.702,34 TL |
10 | 1.783,84 TL | 17.838,44 TL |
11 | 1.634,20 TL | 17.976,15 TL |
12 | 1.509,35 TL | 18.112,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.371,59 TL | 16.743,18 TL |
3 | 5.626,42 TL | 16.879,27 TL |
4 | 4.253,84 TL | 17.015,37 TL |
5 | 3.430,94 TL | 17.154,71 TL |
6 | 2.881,80 TL | 17.290,81 TL |
7 | 2.489,56 TL | 17.426,90 TL |
8 | 2.195,58 TL | 17.564,62 TL |
9 | 1.966,93 TL | 17.702,34 TL |
10 | 1.783,84 TL | 17.838,44 TL |
11 | 1.634,20 TL | 17.976,15 TL |
12 | 1.509,35 TL | 18.112,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.361,87 TL | 16.723,74 TL |
3 | 5.617,78 TL | 16.853,35 TL |
4 | 4.246,15 TL | 16.984,59 TL |
5 | 3.422,84 TL | 17.114,20 TL |
6 | 2.874,24 TL | 17.245,44 TL |
7 | 2.482,15 TL | 17.375,06 TL |
8 | 2.188,29 TL | 17.506,29 TL |
9 | 1.959,55 TL | 17.635,91 TL |
10 | 1.776,71 TL | 17.767,15 TL |
11 | 1.626,98 TL | 17.896,76 TL |
12 | 1.502,33 TL | 18.028,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.354,58 TL | 16.709,15 TL |
3 | 5.619,94 TL | 16.859,83 TL |
4 | 4.184,17 TL | 16.736,70 TL |
5 | 3.373,91 TL | 16.869,55 TL |
6 | 2.838,06 TL | 17.028,33 TL |
7 | 2.491,18 TL | 17.438,24 TL |
8 | 2.152,24 TL | 17.217,90 TL |
9 | 1.924,98 TL | 17.324,83 TL |
10 | 1.747,71 TL | 17.477,13 TL |
11 | 1.602,68 TL | 17.629,43 TL |
12 | 1.481,68 TL | 17.780,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.339,99 TL | 16.679,99 TL |
3 | 5.601,04 TL | 16.803,13 TL |
4 | 4.231,57 TL | 16.926,26 TL |
5 | 3.410,20 TL | 17.051,02 TL |
6 | 2.862,63 TL | 17.175,77 TL |
7 | 2.471,27 TL | 17.298,91 TL |
8 | 2.177,96 TL | 17.423,66 TL |
9 | 1.949,82 TL | 17.548,42 TL |
10 | 1.767,16 TL | 17.671,55 TL |
11 | 1.617,85 TL | 17.796,31 TL |
12 | 1.493,29 TL | 17.919,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.327,84 TL | 16.655,69 TL |
3 | 5.590,24 TL | 16.770,72 TL |
4 | 4.222,25 TL | 16.889,00 TL |
5 | 3.401,13 TL | 17.005,65 TL |
6 | 2.853,72 TL | 17.122,31 TL |
7 | 2.460,16 TL | 17.221,14 TL |
8 | 2.167,02 TL | 17.336,17 TL |
9 | 1.939,20 TL | 17.452,83 TL |
10 | 1.756,79 TL | 17.567,86 TL |
11 | 1.607,68 TL | 17.684,52 TL |
12 | 1.483,43 TL | 17.801,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.381,31 TL | 16.762,62 TL |
3 | 5.635,61 TL | 16.906,82 TL |
4 | 4.262,75 TL | 17.051,02 TL |
5 | 3.438,72 TL | 17.193,59 TL |
6 | 2.889,63 TL | 17.337,79 TL |
7 | 2.497,43 TL | 17.481,99 TL |
8 | 2.203,27 TL | 17.626,19 TL |
9 | 1.974,31 TL | 17.768,77 TL |
10 | 1.791,30 TL | 17.912,96 TL |
11 | 1.641,56 TL | 18.057,16 TL |
12 | 1.516,65 TL | 18.199,74 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.