Fiyat | : | 16.995,90 TL + KDV |
İndirimli Fiyat (%18,8) | : | 13.809,17 TL + KDV Kazancınız 3.186,73 TL |
Havale / EFT | : | 15.805,98 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EM1000 |
Marka | Emeksan |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.420,35 TL | 16.840,70 TL |
3 | 5.659,19 TL | 16.977,57 TL |
4 | 4.275,35 TL | 17.101,41 TL |
5 | 3.444,72 TL | 17.223,62 TL |
6 | 2.890,97 TL | 17.345,84 TL |
7 | 2.493,81 TL | 17.456,64 TL |
8 | 2.199,39 TL | 17.595,15 TL |
9 | 1.968,60 TL | 17.717,36 TL |
10 | 1.783,79 TL | 17.837,94 TL |
11 | 1.632,59 TL | 17.958,52 TL |
12 | 1.506,73 TL | 18.080,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.398,35 TL | 16.796,70 TL |
3 | 5.647,24 TL | 16.941,72 TL |
4 | 4.201,21 TL | 16.804,85 TL |
5 | 3.391,60 TL | 16.958,02 TL |
6 | 2.851,87 TL | 17.111,19 TL |
7 | 2.466,10 TL | 17.262,73 TL |
8 | 2.176,99 TL | 17.415,90 TL |
9 | 1.952,30 TL | 17.570,70 TL |
10 | 1.772,39 TL | 17.723,88 TL |
11 | 1.625,19 TL | 17.877,05 TL |
12 | 1.502,38 TL | 18.028,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.419,53 TL | 16.839,07 TL |
3 | 5.658,65 TL | 16.975,94 TL |
4 | 4.278,20 TL | 17.112,82 TL |
5 | 3.450,59 TL | 17.252,96 TL |
6 | 2.898,31 TL | 17.389,83 TL |
7 | 2.503,82 TL | 17.526,71 TL |
8 | 2.208,15 TL | 17.665,21 TL |
9 | 1.978,19 TL | 17.803,72 TL |
10 | 1.794,06 TL | 17.940,60 TL |
11 | 1.643,55 TL | 18.079,10 TL |
12 | 1.518,00 TL | 18.215,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.419,53 TL | 16.839,07 TL |
3 | 5.658,65 TL | 16.975,94 TL |
4 | 4.278,20 TL | 17.112,82 TL |
5 | 3.450,59 TL | 17.252,96 TL |
6 | 2.898,31 TL | 17.389,83 TL |
7 | 2.503,82 TL | 17.526,71 TL |
8 | 2.208,15 TL | 17.665,21 TL |
9 | 1.978,19 TL | 17.803,72 TL |
10 | 1.794,06 TL | 17.940,60 TL |
11 | 1.643,55 TL | 18.079,10 TL |
12 | 1.518,00 TL | 18.215,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.409,76 TL | 16.819,51 TL |
3 | 5.649,96 TL | 16.949,87 TL |
4 | 4.270,46 TL | 17.081,86 TL |
5 | 3.442,44 TL | 17.212,22 TL |
6 | 2.890,70 TL | 17.344,21 TL |
7 | 2.496,37 TL | 17.474,56 TL |
8 | 2.200,82 TL | 17.606,55 TL |
9 | 1.970,77 TL | 17.736,91 TL |
10 | 1.786,89 TL | 17.868,90 TL |
11 | 1.636,30 TL | 17.999,26 TL |
12 | 1.510,94 TL | 18.131,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.402,42 TL | 16.804,85 TL |
3 | 5.652,13 TL | 16.956,39 TL |
4 | 4.208,14 TL | 16.832,55 TL |
5 | 3.393,23 TL | 16.966,17 TL |
6 | 2.854,31 TL | 17.125,86 TL |
7 | 2.505,44 TL | 17.538,11 TL |
8 | 2.164,56 TL | 17.316,51 TL |
9 | 1.936,01 TL | 17.424,05 TL |
10 | 1.757,72 TL | 17.577,22 TL |
11 | 1.611,85 TL | 17.730,39 TL |
12 | 1.490,16 TL | 17.881,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.387,76 TL | 16.775,52 TL |
3 | 5.633,12 TL | 16.899,36 TL |
4 | 4.255,80 TL | 17.023,20 TL |
5 | 3.429,73 TL | 17.148,67 TL |
6 | 2.879,02 TL | 17.274,14 TL |
7 | 2.485,43 TL | 17.397,98 TL |
8 | 2.190,43 TL | 17.523,45 TL |
9 | 1.960,99 TL | 17.648,92 TL |
10 | 1.777,28 TL | 17.772,76 TL |
11 | 1.627,11 TL | 17.898,23 TL |
12 | 1.501,84 TL | 18.022,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.375,54 TL | 16.751,07 TL |
3 | 5.622,26 TL | 16.866,77 TL |
4 | 4.246,43 TL | 16.985,72 TL |
5 | 3.420,61 TL | 17.103,04 TL |
6 | 2.870,06 TL | 17.220,37 TL |
7 | 2.474,25 TL | 17.319,76 TL |
8 | 2.179,43 TL | 17.435,46 TL |
9 | 1.950,31 TL | 17.552,78 TL |
10 | 1.766,85 TL | 17.668,47 TL |
11 | 1.616,89 TL | 17.785,80 TL |
12 | 1.491,93 TL | 17.903,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.429,31 TL | 16.858,62 TL |
3 | 5.667,88 TL | 17.003,64 TL |
4 | 4.287,17 TL | 17.148,67 TL |
5 | 3.458,41 TL | 17.292,06 TL |
6 | 2.906,18 TL | 17.437,09 TL |
7 | 2.511,73 TL | 17.582,11 TL |
8 | 2.215,89 TL | 17.727,13 TL |
9 | 1.985,61 TL | 17.870,53 TL |
10 | 1.801,56 TL | 18.015,55 TL |
11 | 1.650,96 TL | 18.160,58 TL |
12 | 1.525,33 TL | 18.303,97 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.